| COD | COMPRA | VENDA |
| USD | 18.996,67 | 19.281,62 |
| JPY | 217,82 | 221,08 |
| XAF | 37,35 | 37,91 |
| GBP | 29.264,21 | 29.703,18 |
| EUR | 24.500,00 | 24.500,00 |
| CAD | 18.302,70 | 18.577,24 |
| CHF | 18.164,29 | 18.436,76 |
| NOK | 3.075,57 | 3.121,70 |
| SEK | 2.595,06 | 2.633,99 |
| DKK | 3.287,71 | 3.337,02 |
| BRL | 10.799,61 | 10.961,61 |
| CNY | 2.801,73 | 2.843,76 |
| ZAR | 2.558,59 | 2.596,97 |
30/07/2010 BSTP